日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191126
2019年11月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23451.4 | 23608.06 | 23350.1 | 23373.32 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23430 | 23290 | 23420 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23620 | 23340 | 23380 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23620 | 23290 | 23380 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23425 | 23295 | 23410 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23620 | 23350 | 23380 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23620 | 23295 | 23380 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 7-9月期 四半期住宅価格指数 [前期比]
23:00 (米) 9月 住宅価格指数 [前月比]
23:00 (米) 9月 ケース・シラー米住宅価格指数
23:00 (米) 9月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比]
24:00 (米) 11月 リッチモンド連銀製造業指数
24:00 (米) 10月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 10月 新築住宅販売件数 [前月比]
24:00 (米) 11月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191125
2019年11月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23292.85 | 23347.18 | 23255.39 | 23292.81 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23110 | 23210 | 23080 | 23160 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23280 | 23340 | 23250 | 23330 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23110 | 23340 | 23080 | 23330 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23115 | 23210 | 23075 | 23155 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23280 | 23345 | 23250 | 23325 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23115 | 23345 | 23075 | 23325 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191122
2019年11月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23030.33 | 23219.51 | 23030.33 | 23112.88 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23070 | 23160 | 22980 | 23100 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23070 | 23210 | 23030 | 23130 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23070 | 23210 | 22980 | 23130 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23070 | 23155 | 22975 | 23100 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23070 | 23210 | 23025 | 23130 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23070 | 23210 | 22975 | 23130 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
18:00 (欧) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:00 (欧) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:30 (英) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:30 (英) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:45 (米) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:45 (米) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:45 (米) 11月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
24:00 (米) 11月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191121
2019年11月21日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23071.49 | 23108.08 | 22726.71 | 23038.58 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23160 | 23220 | 23010 | 23110 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23090 | 23100 | 22720 | 23050 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23160 | 23220 | 22720 | 23050 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23160 | 23220 | 23010 | 23105 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23090 | 23100 | 22720 | 23050 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23160 | 23220 | 22720 | 23050 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨
22:30 (米) 11月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
24:00 (米) 10月 景気先行指標総合指数 [前月比]
24:00 (欧) 11月 消費者信頼感(速報値)
24:00 (米) 10月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 10月 中古住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191120
2019年11月20日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23176.49 | 23303.17 | 23086.12 | 23148.57 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23410 | 23200 | 23260 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23200 | 23300 | 23020 | 23140 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23410 | 23020 | 23140 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23315 | 23405 | 23205 | 23255 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23200 | 23300 | 23020 | 23140 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23315 | 23405 | 23020 | 23140 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
28:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標19119
2019年11月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23366.36 | 23389.53 | 23244.93 | 23292.65 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23490 | 23290 | 23380 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23350 | 23440 | 23240 | 23290 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23490 | 23240 | 23290 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23495 | 23290 | 23380 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23350 | 23435 | 23235 | 23285 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23495 | 23235 | 23285 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 9月 経常収支(季調済)
18:00 (欧) 9月 経常収支(季調前)
19:00 (欧) 9月 建設支出 [前月比]
19:00 (欧) 9月 建設支出 [前年同月比]
22:30 (米) 10月 住宅着工件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 10月 住宅着工件数 [前月比]
22:30 (米) 10月 建設許可件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 10月 建設許可件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標19118
2019年11月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23304.25 | 23420.62 | 23271.29 | 23416.76 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23320 | 23400 | 23250 | 23360 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23300 | 23430 | 23270 | 23400 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23320 | 23430 | 23250 | 23400 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23315 | 23400 | 23255 | 23360 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23305 | 23430 | 23265 | 23400 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23315 | 23430 | 23255 | 23400 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
24:00 (米) 11月 NAHB住宅市場指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標19115
2019年11月15日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23160.53 | 23340.77 | 23121.59 | 23303.32 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23120 | 23170 | 23000 | 23120 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23140 | 23400 | 23120 | 23340 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23120 | 23400 | 23000 | 23340 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23115 | 23170 | 23005 | 23125 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23140 | 23395 | 23120 | 23340 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23115 | 23395 | 23005 | 23340 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 9月 貿易収支(季調済)
19:00 (欧) 9月 貿易収支(季調前)
19:00 (欧) 10月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
19:00 (欧) 10月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比]
22:30 (加) 9月 対カナダ証券投資額
22:30 (米) 10月 輸入物価指数 [前月比]
22:30 (米) 10月 輸出物価指数 [前月比]
22:30 (米) 11月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
22:30 (米) 10月 小売売上高 [前月比]
22:30 (米) 10月 小売売上高(除自動車) [前月比]
23:15 (米) 10月 鉱工業生産 [前月比]
23:15 (米) 10月 設備稼働率
24:00 (米) 9月 企業在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標19113
2019年11月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23439.25 | 23452.63 | 23270.93 | 23319.87 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23540 | 23580 | 23420 | 23440 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23430 | 23450 | 23260 | 23300 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23540 | 23580 | 23260 | 23300 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23545 | 23580 | 23420 | 23445 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23430 | 23450 | 23260 | 23300 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23545 | 23580 | 23260 | 23300 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
18:30 (英) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
18:30 (英) 10月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
18:30 (英) 10月 小売物価指数(RPI) [前月比]
18:30 (英) 10月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
18:30 (英) 10月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
19:00 (欧) 9月 鉱工業生産 [前月比]
19:00 (欧) 9月 鉱工業生産 [前年同月比]
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:30 (米) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 10月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 10月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
25:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
28:00 (米) 10月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標19112
2019年11月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23336.37 | 23545.7 | 23312.25 | 23520.01 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23250 | 23370 | 23220 | 23350 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23360 | 23550 | 23310 | 23550 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23250 | 23550 | 23220 | 23550 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23255 | 23370 | 23220 | 23350 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23360 | 23550 | 23305 | 23545 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23255 | 23550 | 23220 | 23545 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 10月 失業保険申請件数
18:30 (英) 10月 失業率
18:30 (英) 9月 失業率(ILO方式)
19:00 (欧) 11月 ZEW景況感調査