日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191225
2019年12月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23813.59 | 23824.85 | 23782.87 | 23782.87 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23770 | 23740 | 23770 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23770 | 23710 | 23710 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23770 | 23710 | 23710 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23765 | 23775 | 23735 | 23765 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23770 | 23710 | 23710 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23765 | 23775 | 23710 | 23710 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191224
2019年12月24日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23839.18 | 23853.56 | 23796.35 | 23830.58 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23740 | 23800 | 23730 | 23770 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23790 | 23790 | 23730 | 23760 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23740 | 23800 | 23730 | 23760 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23735 | 23795 | 23735 | 23770 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23790 | 23795 | 23730 | 23760 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23735 | 23795 | 23730 | 23760 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
24:00 (米) 12月 リッチモンド連銀製造業指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191223
2019年12月23日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23921.29 | 23923.09 | 23810.82 | 23821.11 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23710 | 23840 | 23710 | 23800 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23870 | 23740 | 23750 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23710 | 23870 | 23710 | 23750 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23705 | 23840 | 23700 | 23805 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 23865 | 23745 | 23750 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23705 | 23865 | 23700 | 23750 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 11月 耐久財受注 [前月比]
22:30 (米) 11月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
24:00 (米) 11月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 11月 新築住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191220
2019年12月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23893.45 | 23908.77 | 23746.63 | 23816.63 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23830 | 23850 | 23730 | 23780 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23810 | 23840 | 23680 | 23720 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23830 | 23850 | 23680 | 23720 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23825 | 23845 | 23730 | 23785 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23815 | 23845 | 23675 | 23730 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23825 | 23845 | 23675 | 23730 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 10月 経常収支(季調済)
18:00 (欧) 10月 経常収支(季調前)
18:30 (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前期比]
18:30 (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比]
18:30 (英) 7-9月期 四半期経常収支
22:30 (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率]
22:30 (米) 7-9月期 四半期GDP個人消費・確定値 [前期比]
22:30 (米) 7-9月期 四半期コアPCE・確定値 [前期比]
24:00 (欧) 12月 消費者信頼感(速報値)
24:00 (米) 11月 個人消費支出(PCE) [前月比]
24:00 (米) 11月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比]
24:00 (米) 11月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
24:00 (米) 11月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
24:00 (米) 12月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
24:00 (米) 11月 個人所得 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191219
2019年12月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23911.46 | 23945.53 | 23835.29 | 23864.85 | |
■日経225先物 | ||||
日経225先物価格(期近)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23830 | 23880 | 23800 | 23860 | |
日経225先物価格(期近)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23850 | 23880 | 23750 | 23830 | |
日経225先物価格(期近)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23830 | 23880 | 23750 | 23830 | |
■日経225ミニ | ||||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23830 | 23885 | 23800 | 23860 | |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23845 | 23880 | 23750 | 23830 | |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23830 | 23885 | 23750 | 23830 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 11月 小売売上高 [前月比]
18:30 (英) 11月 小売売上高 [前年同月比]
18:30 (英) 11月 小売売上高(除自動車) [前月比]
18:30 (英) 11月 小売売上高(除自動車) [前年同月比]
21:00 (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
21:00 (英) 英中銀資産買取プログラム規模
21:00 (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
22:30 (米) 7-9月期 四半期経常収支
22:30 (米) 12月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
24:00 (米) 11月 景気先行指標総合指数 [前月比]
24:00 (米) 11月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 11月 中古住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191218
2019年12月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24023.27 | 24046.09 | 23919.36 | 23934.43 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24010 | 24030 | 23930 | 24020 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23970 | 23990 | 23810 | 23810 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24010 | 24030 | 23810 | 23810 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24005 | 24025 | 23925 | 24020 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23970 | 23985 | 23815 | 23815 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24005 | 24025 | 23815 | 23815 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
18:00 (独) 12月 IFO企業景況感指数
18:30 (英) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
18:30 (英) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
18:30 (英) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
18:30 (英) 11月 小売物価指数(RPI) [前月比]
18:30 (英) 11月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
18:30 (英) 11月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
19:00 (欧) 10月 建設支出 [前月比]
19:00 (欧) 10月 建設支出 [前年同月比]
19:00 (欧) 11月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
19:00 (欧) 11月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比]
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191219
2019年12月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23955.2 | 24036.3 | 23950.05 | 23952.35 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23970 | 24040 | 23730 | 23860 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23930 | 23980 | 23880 | 23940 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23970 | 24040 | 23730 | 23940 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23975 | 24040 | 23730 | 23860 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23930 | 23980 | 23875 | 23935 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23975 | 24040 | 23730 | 23935 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:00 (欧) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:30 (英) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:30 (英) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:30 (米) 12月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
23:45 (米) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:45 (米) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:45 (米) 12月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
24:00 (米) 12月 NAHB住宅市場指数
30:00 (米) 10月 対米証券投資
30:00 (米) 10月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191213
2019年12月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23810.56 | 24050.04 | 23775.73 | 24023.1 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23410 | 23720 | 23350 | 23690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 24030 | 23780 | 23960 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23410 | 24030 | 23350 | 23960 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23405 | 23715 | 23345 | 23690 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23795 | 24025 | 23785 | 23975 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23405 | 24025 | 23345 | 23975 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 11月 輸入物価指数 [前月比]
22:30 (米) 11月 輸出物価指数 [前月比]
22:30 (米) 11月 小売売上高 [前月比]
22:30 (米) 11月 小売売上高(除自動車) [前月比]
24:00 (米) 10月 企業在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191212
2019年12月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23449.28 | 23468.15 | 23360.43 | 23424.81 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23380 | 23470 | 23320 | 23440 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23430 | 23480 | 23370 | 23470 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23380 | 23480 | 23320 | 23470 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23380 | 23465 | 23320 | 23440 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23440 | 23480 | 23365 | 23480 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23380 | 23480 | 23320 | 23480 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 10月 鉱工業生産 [前月比]
19:00 (欧) 10月 鉱工業生産 [前年同月比]
21:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
22:30 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191211
2019年12月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23421.14 | 23438.43 | 23333.63 | 23391.86 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23440 | 23480 | 23270 | 23450 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23440 | 23450 | 23337 | 23370 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23440 | 23480 | 23270 | 23370 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23440 | 23485 | 23260 | 23450 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23440 | 23445 | 23330 | 23375 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23440 | 23485 | 23260 | 23375 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
28:00 (米) 11月 月次財政収支
28:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
28:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見