日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181002
2018年10月2日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24376.17 | 24448.07 | 24217.26 | 24270.62 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24320 | 24480 | 24320 | 24390 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24400 | 24450 | 24210 | 24280 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24320 | 24480 | 24210 | 24280 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24325 | 24480 | 24315 | 24390 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24400 | 24445 | 24215 | 24280 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24325 | 24480 | 24215 | 24280 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 9月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 8月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
18:00 (欧) 8月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
25:45 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181001
2018年10月1日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24173.37 | 24306.54 | 24123.5 | 24245.76 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24110 | 24230 | 24000 | 24180 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24200 | 24320 | 24130 | 24310 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24110 | 24320 | 24000 | 24310 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24110 | 24225 | 24000 | 24175 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24200 | 24320 | 24130 | 24310 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24110 | 24320 | 24000 | 24310 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
17:30 (英) 8月 消費者信用残高
17:30 (英) 8月 マネーサプライM4 [前月比]
17:30 (英) 8月 マネーサプライM4 [前年同月比]
18:00 (欧) 8月 失業率
22:45 (米) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:00 (米) 8月 建設支出 [前月比]
23:00 (米) 9月 ISM製造業景況指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180927
2018年9月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23946.43 | 24089.32 | 23778.04 | 23796.74 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23950 | 24030 | 23870 | 23870 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23900 | 24090 | 23770 | 23830 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23950 | 24090 | 23770 | 23830 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23955 | 24025 | 23865 | 23870 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23895 | 24090 | 23770 | 23830 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23955 | 24090 | 23770 | 23830 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 8月 マネーサプライM3 [前年同月比]
17:00 (欧) 欧州中央銀行(ECB)月報
18:00 (欧) 9月 経済信頼感
18:00 (欧) 9月 消費者信頼感(確定値)
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率]
21:30 (米) 8月 耐久財受注 [前月比]
21:30 (米) 8月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
22:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
23:00 (米) 8月 住宅販売保留指数 [前月比]
23:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
29:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180926
2018年9月26日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23846.6 | 24033.79 | 23833.92 | 24033.79 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23870 | 23750 | 23810 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 24030 | 23820 | 24000 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 24030 | 23750 | 24000 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23765 | 23870 | 23750 | 23810 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23845 | 24030 | 23825 | 24000 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23765 | 24030 | 23750 | 24000 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
23:00 (米) 8月 新築住宅販売件数 [前月比]
23:00 (米) 8月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
3:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
3:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180925
2018年9月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23881.85 | 23950.98 | 23808.95 | 23940.26 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23810 | 23700 | 23720 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23680 | 23800 | 23650 | 23740 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23810 | 23650 | 23740 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23810 | 23700 | 23720 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23685 | 23795 | 23655 | 23740 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23810 | 23655 | 23740 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:00 (米) 7月 住宅価格指数 [前月比]
22:00 (米) 7月 ケース・シラー米住宅価格指数
22:00 (米) 7月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比]
23:00 (米) 9月 リッチモンド連銀製造業指数
23:00 (米) 9月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180921
2018年9月21日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23848.63 | 23971.41 | 23764.05 | 23869.93 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23500 | 23700 | 23480 | 23690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23700 | 23820 | 23610 | 23750 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23500 | 23820 | 23480 | 23750 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23505 | 23700 | 23485 | 23685 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23700 | 23825 | 23605 | 23750 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23505 | 23825 | 23485 | 23750 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:00 (欧) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 9月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180920
2018年9月20日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23752.79 | 23781.75 | 23582.15 | 23674.93 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23540 | 23640 | 23520 | 23560 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23590 | 23630 | 23420 | 23460 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23540 | 23640 | 23420 | 23460 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23540 | 23640 | 23520 | 23560 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23590 | 23630 | 23415 | 23460 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23540 | 23640 | 23415 | 23460 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 8月 小売売上高指数 [前月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 9月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
23:00 (欧) 9月 消費者信頼感(速報値)
23:00 (米) 8月 景気先行指標総合指数 [前月比]
23:00 (米) 8月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 8月 中古住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180919
2018年9月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23754.96 | 23842.05 | 23672.52 | 23672.52 | |
■日経225先物 | ||||
日経225先物価格(期近)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23280 | 23730 | 23280 | 23640 | |
日経225先物価格(期近)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23630 | 23690 | 23500 | 23520 | |
日経225先物価格(期近)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23280 | 23730 | 23280 | 23520 | |
■日経225ミニ | ||||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23280 | 23725 | 23275 | 23640 | |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23630 | 23690 | 23500 | 23520 | |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
23280 | 23725 | 23275 | 23520 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 7月 経常収支 235億ユーロ ―
17:30 (英) 8月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
17:30 (英) 8月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
17:30 (英) 8月 小売物価指数(RPI) [前月比]
17:30 (英) 8月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
17:30 (英) 8月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 7月 建設支出 [前月比]
18:00 (欧) 7月 建設支出 [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 4-6月期 四半期経常収支
21:30 (米) 8月 住宅着工件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 8月 住宅着工件数 [前月比]
21:30 (米) 8月 建設許可件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 8月 建設許可件数 [前月比]
22:00 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180918
2018年9月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23042.19 | 23481.53 | 23039.26 | 23420.54 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23010 | 23090 | 22970 | 23070 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22920 | 23320 | 22880 | 23280 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23010 | 23320 | 22880 | 23280 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23010 | 23090 | 22970 | 23070 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22920 | 23320 | 22875 | 23275 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23010 | 23320 | 22875 | 23275 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 9月 NAHB住宅市場指数
29:00 (米) 7月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180914
2018年9月14日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23035.78 | 23105.28 | 22965.48 | 23094.67 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22840 | 22650 | 22810 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22810 | 22970 | 22790 | 22970 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22970 | 22650 | 22970 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22840 | 22650 | 22810 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22810 | 22965 | 22790 | 22965 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22965 | 22650 | 22965 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 7月 貿易収支 225億ユーロ ―
19:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
21:30 (米) 8月 小売売上高 [前月比]
21:30 (米) 8月 小売売上高(除自動車) [前月比]
21:30 (米) 8月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 8月 輸出物価指数 [前月比]
22:15 (米) 8月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 8月 設備稼働率
23:00 (米) 7月 企業在庫 [前月比]
23:00 (米) 9月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値