日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180913
2018年9月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22657.95 | 22858.41 | 22643.88 | 22821.32 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22620 | 22700 | 22540 | 22620 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22630 | 22861 | 22630 | 22820 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22620 | 22861 | 22540 | 22820 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22625 | 22705 | 22545 | 22620 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22650 | 22870 | 22635 | 22815 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22625 | 22870 | 22545 | 22815 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
20:00 (英) 英中銀資産買取プログラム規模
20:00 (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
20:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
21:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
27:00 (米) 8月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180912
2018年9月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22702.71 | 22709.37 | 22522.17 | 22604.61 | |
■日経225先物 | ||||
日経225先物価格(期近)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22650 | 22740 | 22540 | 22710 | |
日経225先物価格(期近)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22690 | 22720 | 22530 | 22620 | |
日経225先物価格(期近)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22650 | 22740 | 22530 | 22620 | |
■日経225ミニ | ||||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22655 | 22740 | 22540 | 22715 | |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22680 | 22725 | 22525 | 22620 | |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22655 | 22740 | 22525 | 22620 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 8月 失業保険申請件数
17:30 (英) 8月 失業率
17:30 (英) 7月 失業率(ILO方式)
18:00 (欧) 9月 ZEW景況感調査
23:00 (米) 7月 卸売売上高 [前月比]
23:00 (米) 7月 卸売在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180911
2018年9月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22469.78 | 22667.85 | 22457.1 | 22664.69 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22380 | 22498 | 22360 | 22450 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22470 | 22670 | 22450 | 22650 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22380 | 22670 | 22360 | 22650 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22370 | 22500 | 22360 | 22450 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22470 | 22675 | 22450 | 22655 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22370 | 22675 | 22360 | 22655 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 8月 失業保険申請件数
17:30 (英) 8月 失業率
17:30 (英) 7月 失業率(ILO方式)
18:00 (欧) 9月 ZEW景況感調査
23:00 (米) 7月 卸売売上高 [前月比]
23:00 (米) 7月 卸売在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180907
2018年9月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22351.84 | 22372.89 | 22172.9 | 22307.06 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22480 | 22560 | 22369 | 22400 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22330 | 22380 | 22180 | 22380 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22480 | 22560 | 22180 | 22380 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22485 | 22560 | 22360 | 22400 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22330 | 22380 | 22175 | 22380 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22485 | 22560 | 22175 | 22380 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 4-6月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比]
18:00 (欧) 4-6月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年同期比]
21:30 (米) 8月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
21:30 (米) 8月 失業率
21:30 (米) 8月 平均時給 [前月比]
21:30 (米) 8月 平均時給 [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180906
2018年9月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22458.97 | 22535.34 | 22416.63 | 22487.94 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22510 | 22610 | 22480 | 22520 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22480 | 22540 | 22430 | 22480 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22510 | 22610 | 22430 | 22480 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22510 | 22610 | 22485 | 22520 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22485 | 22540 | 22430 | 22480 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22510 | 22610 | 22430 | 22480 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:30 (米) 8月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
21:15 (米) 8月 ADP雇用統計 [前月比]
21:30 (米) 4-6月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:45 (米) 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
22:45 (米) 8月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:00 (米) 8月 ISM非製造業景況指数(総合)
23:00 (米) 7月 製造業新規受注 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180905
2018年9月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22663.8 | 22692.25 | 22570.52 | 22580.83 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22788 | 22600 | 22690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22700 | 22560 | 22560 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22788 | 22560 | 22560 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22785 | 22595 | 22690 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22675 | 22705 | 22560 | 22560 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22785 | 22560 | 22560 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 7月 小売売上高 [前月比]
18:00 (欧) 7月 小売売上高 [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 7月 貿易収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180904
2018年9月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22740.05 | 22753.18 | 22612.15 | 22696.9 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22730 | 22790 | 22710 | 22780 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22760 | 22770 | 22610 | 22770 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22730 | 22790 | 22610 | 22770 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22725 | 22790 | 22715 | 22780 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22765 | 22770 | 22610 | 22770 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22725 | 22790 | 22610 | 22770 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 8月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 7月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
18:00 (欧) 7月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:15 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
22:45 (米) 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:00 (米) 7月 建設支出 [前月比]
23:00 (米) 8月 ISM製造業景況指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180903
2018年9月3日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22819.17 | 22820.48 | 22684.43 | 22707.38 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22840 | 22720 | 22840 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22840 | 22850 | 22690 | 22710 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22850 | 22690 | 22710 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22840 | 22720 | 22840 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22835 | 22845 | 22690 | 22705 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22845 | 22690 | 22705 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 54.6 54.6
17:30 (英) 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180831
2018年8月31日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22733.25 | 22890.61 | 22678.03 | 22865.15 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22860 | 22880 | 22660 | 22720 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22720 | 22900 | 22680 | 22860 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22860 | 22900 | 22660 | 22860 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22860 | 22880 | 22660 | 22720 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22720 | 22895 | 22680 | 22860 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22860 | 22895 | 22660 | 22860 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 7月 失業率 8.3% 8.2%
18:00 (欧) 8月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比]
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
22:45 (米) 8月 シカゴ購買部協会景気指数
23:00 (米) 8月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180830
2018年8月30日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23020.18 | 23032.17 | 22832.83 | 22869.5 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22850 | 22980 | 22810 | 22980 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23040 | 23050 | 22830 | 22870 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22850 | 23050 | 22810 | 22870 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22850 | 22990 | 22805 | 22985 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23040 | 23060 | 22830 | 22875 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22850 | 23060 | 22805 | 22875 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 7月 消費者信用残高 16億ポンド
17:30 (英) 7月 マネーサプライM4 [前月比]
17:30 (英) 7月 マネーサプライM4 [前年同月比]
18:00 (欧) 8月 経済信頼感
18:00 (欧) 8月 消費者信頼感(確定値)
21:30 (米) 7月 個人消費支出(PCE) [前月比]
21:30 (米) 7月 個人所得 [前月比]
21:30 (米) 7月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数