日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180829
2018年8月29日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22820.86 | 22968.18 | 22819.97 | 22848.22 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22810 | 22870 | 22770 | 22800 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22830 | 22970 | 22810 | 22850 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22810 | 22970 | 22770 | 22850 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22815 | 22870 | 22765 | 22800 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22830 | 22965 | 22810 | 22850 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22815 | 22965 | 22765 | 22850 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] 4.2% ―
21:30 (加) 4-6月期 四半期経常収支 -195.0億カナダドル -152億カナダドル
21:30 (米) 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] 4.1% 4.0%
23:00 (米) 7月 住宅販売保留指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180828
2018年8月28日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22967.74 | 23006.77 | 22813.47 | 22813.47 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22900 | 22760 | 22900 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22950 | 22990 | 22790 | 22800 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22990 | 22760 | 22800 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22785 | 22895 | 22770 | 22895 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22950 | 22990 | 22790 | 22795 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22785 | 22990 | 22770 | 22795 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 7月 マネーサプライM3 [前年同月比]
22:00 (米) 6月 ケース・シラー米住宅価格指数
22:00 (米) 6月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比]
23:00 (米) 8月 リッチモンド連銀製造業指数
23:00 (米) 8月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180827
2018年8月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22693.69 | 22838.06 | 22682.39 | 22799.64 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22590 | 22630 | 22560 | 22600 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22830 | 22650 | 22770 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22590 | 22830 | 22560 | 22770 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22585 | 22635 | 22565 | 22605 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22665 | 22825 | 22655 | 22775 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22585 | 22825 | 22565 | 22775 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180823
2018年8月23日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22420.67 | 22463.03 | 22377.88 | 22410.82 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22450 | 22310 | 22370 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22410 | 22450 | 22360 | 22410 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22450 | 22310 | 22410 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22345 | 22450 | 22305 | 22370 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22410 | 22450 | 22355 | 22410 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22345 | 22450 | 22305 | 22410 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:00 (欧) 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
20:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:00 (米) 6月 住宅価格指数 [前月比]
22:00 (米) 4-6月期 四半期住宅価格指数 [前期比]
22:45 (米) 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 8月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:00 (米) 7月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 7月 新築住宅販売件数 [前月比]
23:00 (欧) 8月 消費者信頼感(速報値)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180822
2018年8月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22270.04 | 22390.2 | 22162.81 | 22362.55 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22370 | 22220 | 22320 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22370 | 22140 | 22320 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22370 | 22140 | 22320 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22235 | 22365 | 22215 | 22320 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22370 | 22140 | 22320 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22235 | 22370 | 22140 | 22320 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
23:00 (米) 7月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 7月 中古住宅販売件数 [前月比]
27:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180821
2018年8月21日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22110.54 | 22306.83 | 22053.14 | 22219.73 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22260 | 22160 | 22160 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22100 | 22290 | 22030 | 22220 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22290 | 22030 | 22220 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22255 | 22165 | 22165 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22105 | 22290 | 22035 | 22210 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22290 | 22035 | 22210 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180820
2018年8月20日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22267.07 | 22267.07 | 22150.75 | 22199 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22300 | 22080 | 22250 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22270 | 22130 | 22160 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22300 | 22080 | 22160 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22305 | 22075 | 22250 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22270 | 22130 | 22160 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22305 | 22075 | 22160 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 6月 建設支出 [前月比]
18:00 (欧) 6月 建設支出 [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180816
2018年8月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21980.82 | 22240.42 | 21871.7 | 22192.04 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22220 | 21840 | 21990 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21960 | 22230 | 21860 | 22160 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22230 | 21840 | 22160 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22185 | 22215 | 21840 | 21990 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21965 | 22230 | 21860 | 22165 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22185 | 22230 | 21840 | 22165 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 7月 小売売上高指数 [前月比]
18:00 (欧) 6月 貿易収支
21:30 (米) 7月 住宅着工件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 7月 住宅着工件数 [前月比]
21:30 (米) 7月 建設許可件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 7月 建設許可件数 [前月比]
21:30 (米) 8月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180810
2018年8月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22606.91 | 22608.86 | 22272.69 | 22298.08 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22570 | 22620 | 22550 | 22550 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22540 | 22620 | 22240 | 22300 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22570 | 22620 | 22240 | 22300 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22575 | 22575 | 22545 | 22550 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22545 | 22615 | 22240 | 22300 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22575 | 22615 | 22240 | 22300 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 6月 貿易収支
17:30 (英) 6月 鉱工業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 6月 製造業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比]
17:30 (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比]
17:30 (英) 6月 月次国内総生産(GDP) [前月比]
21:30 (米) 7月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 7月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
21:30 (米) 7月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 7月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
27:00 (米) 7月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180809
2018年8月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22591.54 | 22648.88 | 22497.99 | 22598.39 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22630 | 22560 | 22570 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22570 | 22630 | 22480 | 22600 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22630 | 22480 | 22600 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22630 | 22565 | 22575 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22570 | 22625 | 22480 | 22595 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22630 | 22480 | 22595 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 欧州中央銀行(ECB)月報
21:30 (米) 7月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 7月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 7月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 7月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
23:00 (米) 6月 卸売売上高 [前月比]
23:00 (米) 6月 卸売在庫 [前月比]