日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200115
2020年1月15日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23923.48 | 23997.39 | 23875.82 | 23916.58 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23980 | 24020 | 23830 | 23950 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23910 | 23970 | 23840 | 23910 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23980 | 24020 | 23830 | 23910 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23980 | 24020 | 23835 | 23950 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23905 | 23970 | 23850 | 23910 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23980 | 24020 | 23835 | 23910 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
18:30 (英) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
18:30 (英) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
18:30 (英) 12月 小売物価指数(RPI) [前月比]
18:30 (英) 12月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
18:30 (英) 12月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
19:00 (欧) 11月 鉱工業生産 [前月比]
19:00 (欧) 11月 鉱工業生産 [前年同月比]
19:00 (欧) 11月 貿易収支(季調済)
19:00 (欧) 11月 貿易収支(季調前)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:30 (米) 12月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
22:30 (米) 12月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
22:30 (米) 12月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
22:30 (米) 12月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
22:30 (米) 1月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 3.5 3.6
4:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200114
2020年1月14日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23969.04 | 24059.86 | 23951.66 | 24025.17 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23830 | 23670 | 23670 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23930 | 24030 | 23920 | 24000 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 24030 | 23670 | 24000 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23830 | 23675 | 23675 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23930 | 24030 | 23920 | 24000 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 24030 | 23675 | 24000 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200110
2020年1月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23813.28 | 23903.29 | 23761.08 | 23850.57 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23710 | 23780 | 23690 | 23730 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23880 | 23730 | 23800 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23710 | 23880 | 23690 | 23800 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23710 | 23780 | 23680 | 23725 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23880 | 23730 | 23730 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23710 | 23880 | 23680 | 23730 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
22:30 (米) 12月 失業率
22:30 (米) 12月 平均時給 [前月比]
22:30 (米) 12月 平均時給 [前年同月比]
24:00 (米) 11月 卸売在庫 [前月比]
24:00 (米) 11月 卸売売上高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200109
2020年1月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23530.29 | 23767.09 | 23506.15 | 23739.87 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23210 | 23580 | 23210 | 23580 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23500 | 23750 | 23500 | 23700 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23210 | 23750 | 23210 | 23700 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23215 | 23585 | 23205 | 23580 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23510 | 23750 | 23505 | 23700 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23215 | 23750 | 23205 | 23700 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
19:00 (欧) 11月 失業率
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200108
2020年1月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23217.49 | 23303.21 | 22951.18 | 23204.76 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23500 | 23330 | 23400 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23110 | 23320 | 22910 | 23150 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23500 | 22910 | 23150 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23455 | 23510 | 23320 | 23395 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23115 | 23320 | 22910 | 23155 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23455 | 23510 | 22910 | 23155 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 12月 経済信頼感
19:00 (欧) 12月 消費者信頼感(確定値)
21:00 (米) 前々週分 MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:00 (米) 前週分 MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:15 (米) 12月 ADP雇用統計 [前月比]
29:00 (米) 11月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200107
2020年1月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23320.12 | 23577.44 | 23299.92 | 23575.72 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23150 | 23330 | 23020 | 23300 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23280 | 23550 | 23260 | 23480 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23150 | 23550 | 23020 | 23480 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23150 | 23325 | 23025 | 23305 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23285 | 23550 | 23260 | 23490 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23150 | 23550 | 23025 | 23490 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 (英) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
19:00 (欧) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
19:00 (欧) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
23:45 (米) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45 (米) 12月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200106
2020年1月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
本年もよろしくお願い致します。
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23319.76 | 23365.36 | 23365.36 | 23204.86 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23640 | 23660 | 23410 | 23450 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23190 | 23320 | 23100 | 23100 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23640 | 23660 | 23100 | 23100 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23640 | 23665 | 23405 | 23450 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23190 | 23315 | 23095 | 23095 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23640 | 23665 | 23095 | 23095 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 (英) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
19:00 (欧) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
19:00 (欧) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
23:45 (米) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45 (米) 12月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191230
2019年12月30日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770.93 | 23782.49 | 23656.62 | 23656.62 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23760 | 23760 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23770 | 23620 | 23640 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23620 | 23640 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23865 | 23755 | 23760 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23755 | 23770 | 23620 | 23640 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23865 | 23620 | 23640 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
23:45 (米) 12月 シカゴ購買部協会景気指数
24:00 (米) 11月 住宅販売保留指数 [前月比]
24:00 (米) 11月 住宅販売保留指数 [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191227
2019年12月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23953.75 | 23967.18 | 23837.72 | 23837.72 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 23910 | 23820 | 23890 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23910 | 23930 | 23820 | 23840 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 23930 | 23820 | 23840 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 23910 | 23825 | 23885 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23910 | 23930 | 23815 | 23840 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 23930 | 23815 | 23840 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191226
2019年12月26日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23787.7 | 23931.51 | 23775.4 | 23924.92 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23700 | 23720 | 23680 | 23690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23700 | 23870 | 23690 | 23830 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23700 | 23870 | 23680 | 23830 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23705 | 23720 | 23685 | 23690 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23705 | 23870 | 23695 | 23830 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23705 | 23870 | 23685 | 23830 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数